En el Diario Oficial de la Federación de ayer 5 de Febrero, el IMSS público el Acuerdo numero ACDO.AS2.HCT.280125/11.P.DIR. Para dar a conocer que debido a la inflación anual y tomando en consideración la nueva UMA vigente a partir de Febrero y hasta el 31 de Enero de 2026.
Los costos de obra para efectos del pago del IMSS estarán de la siguiente manera:
Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada
TIPO DE OBRA | COSTO (m2) |
Bardas | $554.00 |
Bodegas | $735.00 |
Canchas de tenis | $307.00 |
Casa habitación de interés social | $1,237.00 |
Casa habitación tipo medio | $1,469.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,920.00 |
Cines | $1,434.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $1,194.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,392.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $2,045.00 |
Edificios de oficinas | $1,194.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,576.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $1,109.00 |
Escuelas de estructura metálica | $1,292.00 |
Estacionamientos | $702.00 |
Gasolineras | $822.00 |
Gimnasios | $1,237.00 |
Hospitales | $2,127.00 |
Hoteles | $2,142.00 |
Hoteles de lujo | $2,880.00 |
Locales comerciales | $1,285.00 |
Naves industriales | $1,094.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $770.00 |
Piscinas | $980.00 |
Remodelaciones | $1,259.00 |
Templos | $1,182.00 |
Urbanizaciones | $424.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $2,182.00 |
Factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas.
TIPO DE OBRA | PORCENTAJES DE MANO DE OBRA |
Aeropistas | 14.50 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 |
Canales de riego | 11.50 |
Cimentaciones profundas | 5.50 |
Cisternas | 15.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 |
Contratos de mano de obra | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
Drenes de riego | 11.50 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
Metro (obra civil) | 30.50 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
Pavimentación – urbanización | 17.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
Plantas petroquímicas | 17.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 |
Plataformas marinas | 9.50 |
Pozos de riego | 7.50 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
Remodelaciones en general | 18.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
Subestaciones | 22.00 |
Terracerías | 11.50 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 |
Viaductos elevados | 25.00 |
Vías férreas | 15.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 |
Viviendas residenciales | 28.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,842.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,920.00 |
Cines | $1,376.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,434.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $1,146.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,194.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,336.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,392.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,962.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $2,045.00 |
Edificios de oficinas | $1,146.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,194.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,512.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,576.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $1,064.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,109.00 |
Escuelas de estructura metálica | $1,240.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,292.00 |
Estacionamientos | $674.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $702.00 |
Gasolineras | $789.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $822.00 |
Gimnasios | $1,187.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,237.00 |
Hospitales | $2,041.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $2,127.00 |
Hoteles | $2,055.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $2,142.00 |
Hoteles de lujo | $2,764.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $2,880.00 |
Locales comerciales | $1,233.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,285.00 |
Naves industriales | $1,050.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,094.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $739.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $770.00 |
Piscinas | $940.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $980.00 |
Remodelaciones | $1,208.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,259.00 |
Templos | $1,134.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $1,182.00 |
Urbanizaciones | $407.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $424.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $2,094.00 | 108.57 | 113.14 | 4.21 | $2,182.00 |
Descarga el Boletín IMSS Pública Costos de Obra 2025 de la siguiente liga: Presiona Aquí