Tal como le informamos en el boletín del pasado día 2 de diciembre, se ha publicado el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, los salarios mínimos profesionales que estarán vigentes a partir del 1º. de Enero del año 2022
El salario mínimo general será de 172.87 pesos con un incremento del 22% en relación al año anterior.
OFICIO | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | ÁREA GEOGRÁFICA | |
Zona Libre de la | Resto del |
1 | Albañilería, oficial de | 260.34 | 199.42 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | 260.34 | 176.28 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | 260.34 | 208.91 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 260.34 | 179.34 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | 260.34 | 183.01 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 260.34 | 199.42 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | 260.34 | 196.14 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 260.34 | 201.95 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 260.34 | 184.82 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 260.34 | 195.44 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 260.34 | 186.12 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 260.34 | 181.24 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 260.34 | 179.08 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 260.34 | 183.78 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 260.34 | 187.34 |
16 | Chofer de camión de carga en general | 260.34 | 203.52 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 260.34 | 197.75 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 260.34 | 190.22 |
19 | Draga, operador(a) de | 260.34 | 210.84 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 260.34 | 198.97 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 260.34 | 195.44 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 260.34 | 197.34 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 260.34 | 190.22 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | 260.34 | 175.77 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 260.34 | 182.04 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | 260.34 | 185.67 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 260.34 | 191.61 |
28 | Gasolinero(a), oficial | 260.34 | 179.08 |
29 | Herrería, oficial de | 260.34 | 192.92 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 260.34 | 196.14 |
31 | Jornalero(a) agrícola | 260.34 | 195.43 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 260.34 | 180.44 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | 260.34 | 173.86 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 260.34 | 200.41 |
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 260.34 | 191.61 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 260.34 | 205.96 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 260.34 | 181.24 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | 260.34 | 187.34 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 260.34 | 192.92 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 260.34 | 191.61 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | 260.34 | 179.34 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 260.34 | 191.95 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 260.34 | 198.97 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 260.34 | 175.77 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 260.34 | 182.04 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 260.34 | 189.50 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 387.09 | 387.09 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 387.09 | 387.09 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | 260.34 | 199.42 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 260.34 | 200.41 |
51 | Secretario(a) auxiliar | 260.34 | 205.55 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 260.34 | 197.34 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 260.34 | 187.34 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 260.34 | 190.22 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 260.34 | 190.22 |
56 | Trabajador(a) del hogar | $260.34 | $187.92 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $260.34 | $222.67 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | $260.34 | $175.77 |
59 | Velador(a) | $260.34 | $179.08 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $260.34 | $183.78 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $260.34 | $181.24 |
Descarga el Boletín Salarios Mínimos profesionales 2022 de la siguiente liga: Presiona Aquí.