Estas cantidades estarán vigentes del 1ro de febrero del 2025 al 31 de enero 2026.
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
| UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** |
Juegos con apuesta, concursos y sorteos | 325 | 36,770.50 | 645 | 72,975.30 |
Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | 91,077.70 | 1,285 | 145,384.90 |
Tarjetas prepagadas | 645 | 72,975.30 | 645 | 72,975.30 |
Vales, cupones, monederos electrónicos o certificados | 645 | 72,975.30 | 645 | 72,975.30 |
Cheques de viajero | Siempre | Siempre | 645 | 72,975.30 |
Préstamos o créditos, con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | 181,589.70 |
Servicios de construcción, desarrollo, intermediación o comercialización de bienes inmuebles | Siempre | Siempre | 8,025 | 907,948.50 |
Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes | 805 | 91,077.70 | 1,605 | 181,589.70 |
Subasta y comercialización de obras de arte | 2,410 | 272,667.40 | 4,815 | 544,769.10 |
Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos (terrestres, marítimos, aéreos) | 3,210 | 363,179.40 | 6,420 | 726,358.80 |
Servicios de blindaje (vehículos y bienes inmuebles) | 2,410 | 272,667.40 | 4,815 | 544,769.10 |
Traslado y custodia de dinero o valores | Siempre | Siempre | 3,210 | 363,179.40 |
Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | 181,589.70 | 3,210 | 363,179.40 |
Recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | 181,589.70 | 3,210 | 363,179.40 |
Operaciones con Activos Virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $72,975.30 |
Es importante señalar que la Ley PIORPI establece la obligación de presentar aviso de actividad vulnerable, cuando se lleven actos con alguna persona o entidad en particular, y éstos rebasen de dichos umbrales, de forma acumulada, en un periodo de 6 meses.
Descarga el Boletín Montos Actualizados Ley de Anti Lavado 2025 de la siguiente liga: Presiona Aquí