MUNICIPIO DE XALAPA
El 23 de Diciembre de 2025 se publicó la GACETA OFICIAL se dio a conocer la Ley de Ingresos para el Municipio de Xalapa Veracruz que estara vigente en este año 2026
Damos a conocer los COSTOS de los Derechos de Registro y Refrendo Anual de todas las actividades economicas que han denominado como giros de mediano, alto riesgo y riesgo potencial, asi como algunos aspectos de la Publicidad Comercial en la via publica
CÉDULA | PUBLICIDAD |
Todos los propietarios de negocios comerciales, industriales y de servicios deben EMPADRONARSE ante el municipio y obtener su Cédula, para ello deben atender a los siguientes puntos: § La vigencia es de 1 año. § La renovación se debe realizar durante el mes de Enero. § Por la expedición de cedulas, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales con giros comerciales de bajo riesgo es de 3 UMAS, es decir, en Enero $339.42, a partir de Febrero será de $351.9 § El costo por refrendo para establecimientos o locales con giros comerciales de bajo riesgo es de 3.5 UMAS siempre que este al corriente en la renovación de cada año, es decir, en Enero $395.99 y a partir de Febrero será de $410.55 § Cualquier movimiento que implique un cambio de giro, cambio de domicilio, cambio de propietario, se deberá notificar al municipio. El formato de la solicitud será concedido por el municipio por un costo de 1.15 UMAS, es decir en Enero $130.11 a partir de Febrero será de $134.89 § Por la reexpedición de la cédula de empadronamiento o licencia de funcionamiento, el costo es de 5.75 UMAS, es decir $ 650.55 a partir de Febrero $674.47 § El pago extemporáneo del Refrendo Anual, a partir del mes de Marzo causará recargos del 2.5% por cada mes.
| Todos los anuncios comerciales en la vía pública o en los vehículos del servicio público de pasajeros deben contar con la autorización y pago ante el municipio, así como la regularización del permiso y su refrendo anual. § Anuncios comerciales y publicitarios fijos tipo “A”. § Anuncios comerciales y publicitarios tipo “B” eventuales. § Colocación, regularización o refrendo de anuncios comerciales y publicitarios fijos tipo “C”.
Por otra parte los costos por anuncios comerciales y publicidad también se rigen conforme al valor de la UMA vigente sin embargo para informes de este rubro sugerimos contactarse con nosotros a fin de atender sus dudas.
|
El refrendo anual será del 15% sobre el costo de la licencia nueva como se muestra en la siguiente tabla.
COSTOS POR LA EXPEDICIÓN y/o REFRENDOS DE CEDULAS Y LICENCIAS
Giro o Actividad Comercial | Costo en UMAS | Total a Pagar por Apertura en Enero (113.14) | Total a Pagar por Apertura en Febrero (117.30) | Pago por Refrendo Enero | Pago por Refrendo Febrero | ||||||
Abarrotes con venta de cerveza | 52.33 | 5,920.62 | 6,138.31 | 888.09 | 920.75 | ||||||
Abarrotes con venta de cerveza, vinos y licores | 150 | 16,971.00 | 17,595.00 | 2,545.65 | 2,639.25 | ||||||
Agencias | 373.75 | 42,286.08 | 43,840.88 | 6,342.91 | 6,576.13 | ||||||
Almacenes o Distribuidores | 373.75 | 42,286.08 | 43,840.88 | 6,342.91 | 6,576.13 | ||||||
Billares | 299 | 33,828.86 | 35,072.70 | 5,074.33 | 5,260.91 | ||||||
Cantinas o bares o similares | 299 | 33,828.86 | 35,072.70 | 5,074.33 | 5,260.91 | ||||||
Casino | 1,495 | 169,144.30 | 175,363.50 | 25,371.65 | 26,304.53 | ||||||
Centros de eventos sociales | 373.75 | 42,286.08 | 43,840.88 | 6,342.91 | 6,576.13 | ||||||
Centros deportivos o recreativos | 373.75 | 42,286.08 | 43,840.88 | 6,342.91 | 6,576.13 | ||||||
Centros nocturnos y cabarés | 1,495 | 169,144.30 | 175,363.50 | 25,371.65 | 26,304.53 | ||||||
Cervecerías | 150 | 16,971.00 | 17,595.00 | 2,545.65 | 2,639.25 | ||||||
Comercio al por menor de gas L.P. en cilindros y tanques estacionarios | 1,495 | 169,144.30 | 175,363.50 | 25,371.65 | 26,304.53 | ||||||
Clubes sociales | 261.63 | 29,600.82 | 30,689.20 | 4,440.12 | 4,603.38 | ||||||
Depósitos | 112.13 | 12,686.39 | 13,152.85 | 1,902.96 | 1,972.93 | ||||||
Discotecas | 934.38 | 105,715.75 | 109,602.77 | 15,857.36 | 16,440.42 | ||||||
Gasolineras | 1,560 | 176,498.40 | 182,988.00 | 26,474.76 | 27,448.20 |
| |||||
Hoteles y moteles | 299 | 33,828.86 | 35,072.70 | 5,074.33 | 5,260.91 | ||||||
Hoteles con casino (Se deroga) | – | – | – | – | – | ||||||
Kermeses, ferias y bailes públicos | 186.88 | 21,143.60 | 21,921.02 | 3,171.54 | 3,288.15 | ||||||
Licorerías | 171.93 | 19,452.16 | 20,167.39 | 2,917.82 | 3,025.11 | ||||||
Loncherías, taquerías, marisquerías, fondas, coctelerías, torterías, pizzerías y similares | 112.13 | 12,686.39 | 13,152.85 | 1,902.96 | 1,972.93 | ||||||
Minisúper | 224.25 | 25,371.65 | 26,304.53 | 3,805.75 | 3,945.68 | ||||||
Peñas, canta-bar, café-bar, vídeo-bar y café cantante | 224.25 | 25,371.65 | 26,304.53 | 3,805.75 | 3,945.68 | ||||||
Pulquerías | 227.63 | 25,754.06 | 26,701.00 | 3,863.11 | 4,005.15 | ||||||
Restaurante | 224.25 | 25,371.65 | 26,304.53 | 3,805.75 | 3,945.68 | ||||||
Restaurante-bar | 299 | 33,828.86 | 35,072.70 | 5,074.33 | 5,260.91 | ||||||
Salón social con extensión de horario | 52 | 5,883.28 | 6,099.60 | 882.49 | 914.94 | ||||||
Servicar | 224.25 | 25,371.65 | 26,304.53 | 3,805.75 | 3,945.68 | ||||||
Supermercados | 455 | 51,478.70 | 53,371.50 | 7,721.81 | 8,005.73 | ||||||
Tiendas departamentales, agencias o cadenas comerciales y tiendas de conveniencia | 224.25 | 25,371.65 | 26,304.53 | 3,805.75 | 3,945.68 | ||||||
Si usted desea que realicemos el TRAMITE DE LA RENOVACIÓN DE SU CEDULA Y/O LICENCIA MUNICIPAL le rogamos enviar:
ü Cedula original 2025.
ü Carta poder firmada.
ü Costo de los derechos que se deben pagar de acuerdo con su giro.
Descarga el Boletín Cedula Municipal y Publicidad de la siguiente liga: Presiona Aquí
