Las obligaciones patronales que se deben cumplir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, están contenidas en el cuadro siguiente asi como las multas por su incumplimiento o cumplimiento extemporáneo siempre que medie un requerimiento de la autoridad; y se modifican en base al valor de la UMA.
Obligación | Plazo y medio para su observación y fundamento legal | Multa por omisión o cumplimiento extemporáneo | |
IMSS | Infonavit | ||
Inscribir a los trabajadores a su servicio
| Dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de la relación laboral, o el día hábil anterior al inicio del vínculo de trabajo | Multa de 20 a 350 veces la UMA $1,792.40 a $ 31,367 | Multa de: |
Registro patronal ante el IMSS e Infonavit
| Cinco días hábiles a partir del inicio de la primera relación laboral, mediante la presentación de los formatos oficiales | Multa de 20 a 350 UMA $1,792.40 a $31,367 | Multa de 301 a 350 UMA $26,975.62 a $31,367 |
Determinar, retener y enterar las cuotas obreras y amortizaciones de crédito de los trabajadores | Las cuotas obreras se enterarán dentro de los 17 primeros días de cada mes, mediante las cédulas en papel o medio magnético (SUA). | Multa de 20 a 75 UMA | Multa de 301 a 350 UMA |
Determinación de cuotas obrero-patronales, aun cuando no se paguen | Dentro de los 17 primeros días de cada mes o cada bimestre, mediante las cédulas en papel o medio magnético | Multa de 20 a 75 UMA $1,792.40 a $6,721.50 | – |
Obligación | Plazo y medio para su observación | Multa por omisión o cumplimiento extemporáneo | |
IMSS | Infonavit | ||
Presentar los avisos de alta, modificaciones salariales y bajas de los trabajadores | En todos los casos los movimientos al IMSS deben ser durante los cinco días hábiles a partir de la fecha en que se da el hecho generador del movimiento. Solo cuando se trata de modificaciones a los salarios variable a más tardar a los cinco días hábiles de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.
| Altas: multa de 20 a 350 UMA $1,792.40 a $31,362 | Altas, modificaciones salariales y bajas: multa de 251 a 300 UMA |
Obtener y conservar los comprobantes de pago de las cuotas obrero-patronales en los formatos impresos o en los medios magnéticos respectivos | El plazo de conservación es de 5 años
| De no conservarlos, se presumirá el incumplimiento de pago | Multa de 201 a 250 UMA |
Pagar los recargos y actualización correspondientes cuando los créditos fiscales se enteren extemporáneamente | Se generan durante todo el tiempo que no se cubra la contribución y se pagan a través de las cédulas de autodeterminación elaboradas por los patrones | Multa del 40 al 100 % del concepto omitido. | – |
Pagar los capitales constitutivos procedentes | Dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos su notificación | Multa del 40 al 100 % del concepto omitido. | – |
Obligación | Plazo y medio para su observación | Multa por omisión o cumplimiento extemporáneo | |
IMSS | Infonavit | ||
Proporcionar información requerida por el IMSS e Infonavit
| Libros y registros integrantes de la contabilidad, diagramas y diseño del sistema de registro electrónico, solicitados en el curso de una visita: de inmediato documentos referentes al cumplimiento de obligaciones fiscales: seis días, y tratándose de datos e informes: 15 días, plazo que podrá ampliarse hasta por 10 días más cuando la información sea de difícil obtención | Multa de 20 a 210 UMA | Multa 251 a 300 UMA |
Facilitar información relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones | Comprobantes de pago de aportaciones, entero de descuentos y demás datos necesarios para el cumplimiento de sus fines
| – | Multa 251 a 300 UMA |
Permitir inspecciones y visitas domiciliarias practicadas por el IMSS e Infonavit | En el día y lugar señalados en la orden correspondiente
| Multa de 20 a 125 UMA | Multa de 301 a 350 UMA |
Elaborar y entregar a los trabajadores constancias de los días laborados | Semanal o quincenalmente, dependiendo de la periodicidad del pago de salarios | Multa de 20 a 75 UMA $1,792.40 a $6,721.50 | Multa de tres a 150 UMA $268.86 a $13,443.00 |
Comunicar al IMSS los riesgos de trabajo sufridos por sus trabajadores | Dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el siniestro si se suscitó en la empresa; o de que se tenga conocimiento del mismo si ocurrió fuera del centro de trabajo. | Multa de 20 a 350 UMA | – |
Llevar un registro pormenorizado y actualizado de los riesgos de trabajo acaecidos a los trabajadores | Durante todo el ejercicio (1o. de enero al 31 de diciembre). Es necesario recabar los datos del propio trabajador o sus familiares, o directamente del IMSS | Multa de 20 a 350 UMA | – |
Obligación | Plazo y medio para su observación | Multa por omisión o cumplimiento extemporáneo | |
IMSS | Infonavit | ||
Comunicar al IMSS cualquier modificación de la empresa o patrón | Cinco días hábiles contados a partir de que ocurra el hecho.
| Multa de 20 a 75 UMA $1,792.40 a $6,721.50 | Multa de 251 a 300 UMA $22,494.62 a $26,886.00 |
Solventar los errores u omisiones en la información que tiene obligación de presentar al Infonavit | En los términos establecidos en la ley y sus reglamentos, pudiendo ser por vía presencial o en línea.
| – | Multa de tres a 150 UMA |
Avisar al IMSS e Infonavit sobre el estallamiento de huelga y su terminación | Inicio: dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el hecho en caso del IMSS y cinco tratándose del Infonavit, y terminación: a más tardar a los cinco días hábiles siguientes a su conclusión | Multa de 20 a 125 UMA | Multa de 251 a 300 UMA |
Informar bimestralmente a los trabajadores sobre las aportaciones efectuadas a su cuenta individual del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | Se entrega Bimestralmente y puede hacerse mediante la impresión de la cédula generada por el SUA
| Multa de 20 a 75 UMA | – |
Presentar el dictamen de obligaciones | A más tardar el 30 de septiembre siguiente al ejercicio fiscal inmediato anterior para efectos del IMSS, y dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación del aviso de dictaminación.
| Multa de 20 a 75 | Multa de tres a 150 UMA |
Comunicar al IMSS y al Infonavit los datos de los contratos de prestación de servicios y de las partes que los suscriben, celebrados o novados en el trimestre de que se trate. Outsourcing | Dentro de los primeros 15 días hábiles de enero, abril, julio y octubre, cuando un patrón o sujeto obligado, en virtud de un contrato. | Multa de 20 a 350 UMA $1,792.40 a $31,367.00 | Multa de 251 a 300 UMA |
Descarga el Boletín de Obligaciones y multas aplicables en 2021 de la siguiente liga: Presiona Aquí.